
شهد سعر الدولار استقرارًا في بداية التعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للشراء والبيع، مع ثبات الأسعار في البنك المركزي المصري.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.56 | 47.66 |
| بنك مصر | 47.56 | 47.66 |
| بنك القاهرة | 47.55 | 47.65 |
| بنك الإسكندرية | 47.56 | 47.66 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.56 | 47.66 |
| بنك البركة | 47.55 | 47.65 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.56 | 47.66 |
| البنك المركزي المصري | 47.56 | 47.69 |
ملاحظات هامة
- السعر مستقراً مقارنة بأسعار الأمس، مع فروق طفيفة بين البنوك.
- البنك المركزي يحدد سعرًا موحدًا للإرشاد، بينما تختلف الأسعار قليلًا في بعض البنوك التجارية.


