
ثبات أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، وذلك في كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية
يوضح الجدول التالي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي وعدد من البنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | $47.15$ | $47.28$ |
| البنك الأهلي المصري | $47.19$ | $47.29$ |
| بنك مصر | $47.19$ | $47.29$ |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | $47.19$ | $47.29$ |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | $47.19$ | $47.29$ |
| بنك القاهرة | $47.20$ | $47.30$ |
| بنك قناة السويس | $47.21$ | $47.31$ |
| بنك الإسكندرية | $47.17$ | $47.27$ |
| بنك البركة | $47.15$ | $47.25$ |



